油液的潔凈度:
油液的潔凈度----就是油液污染程度的定量描述。
油液的潔凈度的評定方法
油液中顆粒尺寸的分布:對數座標以 對數/線性 log/log2
潔凈度等級表示法:NAS1638、SAE749D、ISO4406
NAS1638油液潔凈度等級(100ml液壓油液中顆粒數)
污染度等級 | 顆粒尺寸范圍(μm) | ||||
5-15 | 15-25 | 25-50 | 50-100 | >100 | |
00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 |
0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 |
1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1 |
2 | 1000 | 178 | 32 | 6 | 1 |
3 | 2000 | 356 | 63 | 11 | 2 |
4 | 4000 | 712 | 126 | 22 | 4 |
5 | 8000 | 1425 | 253 | 45 | 8 |
6 | 16000 | 2850 | 506 | 90 | 16 |
7 | 32000 | 5700 | 1012 | 180 | 32 |
8 | 64000 | 11400 | 2025 | 360 | 64 |
9 | 128000 | 22800 | 4050 | 720 | 128 |
10 | 256000 | 45600 | 8100 | 1440 | 256 |
11 | 512000 | 91200 | 16200 | 2880 | 512 |
12 | 1024000 | 182400 | 32400 | 5760 | 1024 |
SAE749D油液潔凈度等級(計數法)
液壓油污染等級試行標準(每100ml) | ||||||||
尺寸范圍 | 污染等級 | |||||||
μm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-10 |
2.5 - 5 | 待定 | |||||||
5 - 10 | 2700 | 4600 | 9700 | 24000 | 32000 | 87000 | 128000 | |
10 - 25 | 670 | 1340 | 2080 | 5360 | 10700 | 21400 | 42000 | |
25 - 50 | 93 | 210 | 380 | 780 | 1510 | 3130 | 6500 | 待定 |
50 - 100 | 16 | 28 | 56 | 110 | 225 | 430 | 1000 | |
>100 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 41 | 92 |
* 電力行業標準DL/T571-95 (SAE749D油液潔凈度等級)
顆粒數/ml | R | R5/15 | |
大于 | 小于(等于) | 濃度等級數 | 例1:大于5微米的顆粒濃度 為400顆/ml. 大于15微米的顆粒濃度 為65顆/ml. 則ISO = 16/13 |
80,000 | 160,000 | 24 | |
40,000 | 80,000 | 23 | |
20,000 | 40,000 | 22 | |
10,000 | 20,000 | 21 | |
5,000 | 10,000 | 20 | |
2,500 | 5,000 | 19 | 例2:大于5微米的顆粒濃度 |
1,300 | 2,500 | 18 | 為16,030顆/ml. 大于15微米的顆粒濃度 為2,490顆/ml. 則ISO = 21/18 延展等級R2/R5/R15 |
640 | 1,300 | 17 | |
320 | 640 | 16 | |
160 | 320 | 15 | |
80 | 160 | 14 | |
40 | 80 | 13 | |
20 | 40 | 12 | 例3:大于2微米的顆粒濃度 |
10 | 20 | 11 | 為32,200顆/ml. 大于5微米的顆粒濃度 為16,030顆/ml. 大于15微米的顆粒濃度 為2,490顆/ml. 則ISO = 23/21/18 |
5 | 10 | 10 | |
2.5 | 5 | 9 | |
1.3 | 2.5 | 8 | |
0.64 | 1.3 | 7 | |
0.32 | 0.64 | 6 | |
0.16 | 0.32 | 5 | |
0.08 | 0.16 | 4 | |
0.04 | 0.08 | 3 | |
0.02 | 0.04 | 2 | |
0.01 | 0.02 | 1 |
潔凈度等級對照表
ISO 代碼 | 每毫升顆粒數 >10μm | AC粉塵重量水平毫克/升 | MILSTD 1246A (1967) | NAS 1638(1964) | SAE 749等級 |
26/23 | 140.000 | 1.000 | |||
25/23 | 85.000 | 1.000 | |||
23/20 | 14.000 | 100 | 700 | ||
21/18 | 4,500 | 12 | |||
20/18 | 2,400 | 500 | |||
20/17 | 2,300 | 11 | |||
20/16 | 1,400 | 10 | |||
19/16 | 1,200 | 10 | |||
18/15 | 580 | 9 | 6 | ||
17/14 | 280 | 300 | 8 | 5 | |
16/13 | 140 | 1 | 7 | 4 | |
15/12 | 70 | 6 | 3 | ||
14/12 | 40 | 200 | |||
14/11 | 35 | 5 | 2 | ||
13/10 | 14 | 0.1 | 4 | 1 | |
12/9 | 9 | 3 | 0 | ||
11/8 | 5 | 2 | |||
10/8 | 3 | 100 | |||
10/7 | 2.3 | 1 | |||
10/6 | 1.4 | 0.01 | |||
9/6 | 1.2 | 0 | |||
8/5 | 0.6 | 00 | |||
7/5 | 0.3 | 50 | |||
6/3 | 0.14 | 0.001 | |||
5/2 | 0.04 | 25 | |||
2/0.8 | 0.01 | 10 |
俄國гост標準工業液污染度分級 (гост 17216-71)
工作液污染度等級 |
100+0.5厘米3液體容積里雜質微粒數不大于下列數值 微米尺寸,微米 |
雜質質量不大于% | ||||||||
0.5-1 | >1-2 | >2-5 | >5-10 | >10-25 | >25-50 | >50 -100 | >100 -200 | 纖維
| ||
00 | 800 | 400 | 32 | 8 | 4 | 1 | A.O | A.O | ||
0 | 1600 | 800 | 63 | 16 | 8 | 2 | ||||
1 | 1600 | 125 | 32 | 16 | 3 | |||||
2 | 250 | 63 | 32 | 4 | 1 | |||||
3 | 125 | 63 | 6 | 2 | ||||||
4 | 250 | 125 | 12 | 3 | ||||||
5 | 500 | 250 | 25 | 4 | 1 | |||||
6 | 1000 | 500 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0.0002 | |||
7 | 2000 | 1000 | 100 | 12 | 4 | 2 | 0.0002 | |||
8 | 4000 | 2000 | 200 | 25 | 6 | 3 | 0.0004 | |||
9 | 8000 | 4000 | 400 | 50 | 12 | 4 | 0.0006 | |||
10 | 16000 | 8000 | 800 | 100 | 25 | 5 | 0.0008 | |||
11 | 31500 | 16000 | 1600 | 200 | 50 | 10 | 0.0016 | |||
12 | 63000 | 31500 | 3150 | 400 | 100 | 20 | 0.0032 | |||
13 | 63000 | 6300 | 800 | 200 | 40 | 0.005 | ||||
14 | 125000 | 12500 | 1600 | 400 | 80 | 0.008 | ||||
15 | 25000 | 31500 | 800 | 160 | 0.016 | |||||
16 | 5000 | 6300 | 1600 | 315 | 0.032 | |||||
17 | 12500 | 3150 | 630 | 0.063 |
中華人民共和國國家軍用標準 FL9150 GJB 420A-96
飛機液壓系統用油液固體污染度分級
Solid particle contamination classes
for fluids in aircraft hydraulic systems
GJB 420A-96固體污染度等級(100ml油液中顆粒數)
污染度等級 | 顆粒尺寸范圍(μm) | ||||
>2 | >5 | >15 | >25 | >50 | |
000 | 164 | 76 | 14 | 3 | 1 |
00 | 328 | 152 | 27 | 5 | 1 |
0 | 656 | 304 | 54 | 10 | 2 |
1 | 1310 | 609 | 109 | 20 | 4 |
2 | 2620 | 1220 | 217 | 39 | 7 |
3 | 5250 | 2430 | 432 | 76 | 13 |
4 | 10500 | 4860 | 864 | 152 | 26 |
5 | 21000 | 9730 | 1730 | 306 | 53 |
6 | 42000 | 19500 | 3460 | 612 | 106 |
7 | 83900 | 38900 | 6920 | 1220 | 212 |
8 | 168000 | 77900 | 13900 | 2450 | 424 |
9 | 336000 | 156000 | 27700 | 4900 | 848 |
10 | 671000 | 311000 | 55400 | 9800 | 1700 |
11 | 1340000 | 623000 | 111000 | 19600 | 3390 |
12 | 2690000 | 1250000 | 222000 | 39200 | 6780 |
SAD AS4059 Cleanliness Levels by particle Count
Maximum Contamination Limits (particles/100ml) | |||||||
Size,ISO 4402 Calibration, Or Optical Microscope Count | >1 μm | >5 μm | >15 μm | >25 μm | >50 μm | >100 μm | |
Size,ISO 11171 Calibration, Electron Microscope | >4 μm (c) | >6 μm (c) | >14 μm (c) | >21 μm (c) | >38 μm (c) | >70 μm (c) | |
Size Code | A | B | C | D | E | F | |
000 | 195 | 76 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
00 | 390 | 152 | 27 | 5 | 1 | 0 | |
0 | 780 | 304 | 54 | 10 | 2 | 0 | |
1 | 1560 | 609 | 109 | 20 | 4 | 1 | |
2 | 3120 | 1220 | 217 | 39 | 7 | 1 | |
3 | 6250 | 2430 | 432 | 76 | 13 | 2 | |
4 | 12500 | 4860 | 864 | 152 | 26 | 4 | |
5 | 25000 | 9730 | 1730 | 306 | 53 | 8 | |
6 | 50000 | 19500 | 3460 | 612 | 106 | 16 | |
7 | 100000 | 38900 | 6920 | 1220 | 212 | 32 | |
8 | 200000 | 77900 | 13900 | 2450 | 424 | 64 | |
9 | 400000 | 156000 | 27700 | 4900 | 848 | 128 | |
10 | 800000 | 311000 | 55400 | 9800 | 1700 | 256 | |
11 | 1600000 | 623000 | 111000 | 19600 | 3390 | 512 | |
12 | 3200000 | 1250000 | 222000 | 39200 | 6780 | 1020 |